Фонарь сигнальный буферный с исполнениями
Назначение фонаря сигнального буферного одноцветного с исполнениями
Фонарь буферный одноцветный (БФ) предназначен для световой сигнализации подвижного состава железной дороги. Может светить белым или красным светом.
Основные технические данные фонаря сигнального буферного одноцветного с исполнениями
Наименование | Значение |
---|---|
Масса, кг, не более | 2 |
Габаритные размеры, мм, не более | 215х215х85 |
Вид климатического исполнения по ОСТ 32.146-2000 | К4.1 |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М25 |
Диапазон рабочих температур,° | -50 - +50 |
Срок службы, лет | 20 |
Средняя наработка на отказ, часов | 50000 |
Обозначение при заказе
Фонарь буферный АВМЮ.676642.001-01
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания (сеть постоянного тока), В | 50-160 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 22 |
Осевая сила света, не менее, Кд | 160 |
Цвет фонаря | Красный |
Обозначение при заказе
Фонарь буферный АВМЮ.676642.001-02
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания (сеть постоянного тока), В | 50-160 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 22 |
Осевая сила света, не менее, Кд | 530 |
Цвет фонаря | Белый |
Обозначение при заказе
Фонарь буферный АВМЮ.676642.001-03
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания (сеть постоянного тока), В | 21,2-28,8 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 22 |
Осевая сила света, не менее, Кд | 160 |
Цвет фонаря | Красный |
Обозначение при заказе
Фонарь буферный АВМЮ.676642.001-04
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания (сеть постоянного тока), В | 21,2-28,8 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 22 |
Осевая сила света, не менее, Кд | 530 |
Цвет фонаря | Белый |