Общее освещение салона и кабины с исполнениями
Светильник кабины (трамвай, троллейбус, автобус
Назначение и основные технические данные светильника кабины (трамвай, троллейбус, автобус
Светильник кабины (СК) предназначен для общего освещения кабины управления и зоны подножек общественного транспорта.
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания (постоянного тока), В | 21,2-28,8 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 7 |
Световой поток, не менее, Лм | 500 |
Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-11 | Д |
Масса, не более, кг | 2 |
Габаритные размеры, не более, мм | 195х66х15 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP32 |
Диапазон рабочих температур,° | -50 - +50 |
Средняя наработка на отказ, часов | 50000 |
Срок службы, лет | 20 |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М25 |
Обозначение при заказе
Светильник кабины АВМЮ.676642.005-01
Светильник салона (трамвай, троллейбус, автобус
Назначение и основные технические данные светильника салона (трамвай, троллейбус, автобус)
Светильник салона предназначен для общего освещения салона общественного транспорта.
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания (постоянного тока), В | 21,2-28,8 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 30 |
Световой поток, не менее, Лм | 1100 |
Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-11 | Д |
Масса, не более, кг | 2 |
Габаритные размеры, не более, мм | 2004х45х12 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP32 |
Диапазон рабочих температур,° | -50 - +50 |
Средняя наработка на отказ, часов | 50000 |
Срок службы, лет | 20 |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 | М25 |
Обозначение при заказе
Светильник салона АВМЮ.676642.005